Sweden Commercial Real Estate Activity
Sweden commercial real estate activity: 60 tracked transactions, leasing events and development signals across 37 cities, led by Multi-Family. Sourced from 21 publications.
Activity mix
| Asset class | Records | Share |
|---|---|---|
| Multi-Family | 21 | 35.0% |
| Unspecified | 10 | 16.7% |
| Specialty | 8 | 13.3% |
| Hospitality | 6 | 10.0% |
| Industrial | 4 | 6.7% |
| Retail | 3 | 5.0% |
| Mixed Use | 3 | 5.0% |
| Office | 2 | 3.3% |
| Medical | 1 | 1.7% |
| Education | 1 | 1.7% |
| Flex | 1 | 1.7% |
| Deal type | Records |
|---|---|
| Sale | 35 |
| Development / Other | 13 |
| Lease | 11 |
| Mandate | 1 |
Most active Sweden cities
| City | Records | Leading asset class |
|---|---|---|
| Stockholm | 7 | Mixed Use |
| Göteborg | 4 | Hospitality |
| Västervik | 4 | Multi-Family |
| Sollefteå | 3 | Multi-Family |
| Malmö | 3 | Retail |
| Vetlanda | 2 | Unspecified |
| Helsingborg | 2 | Multi-Family |
| Vännäs | 2 | Unspecified |
| Torsby | 2 | Multi-Family |
| Härryda | 2 | Industrial |
| Kristinehamn | 2 | Hospitality |
| Jönköping | 2 | Specialty |
| Nynäshamn | 1 | Multi-Family |
| Oskarshamn | 1 | Specialty |
| Falkenberg | 1 | Industrial |
| Eidskog | 1 | Multi-Family |
| Hörby | 1 | Retail |
| Sundsvall | 1 | Unspecified |
| Kristianstad | 1 | Hospitality |
| Halmstad | 1 | Unspecified |
Recent Sweden activity
| Date | Headline | Type | Asset class | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Nivika slutför fastighetsaffärer i Vetlanda | Sale | Unspecified | Vetlanda, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-25 | Logicor Park Backa fullt uthyrd | Lease | Industrial | Göteborg, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-24 | Storsala säljer 43 nyproducerade radhus i Nynäshamn | Sale | Multi-Family | Nynäshamn, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-21 | Willhem växer med förvärv i Helsingborg | Sale | Multi-Family | Helsingborg, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-20 | Charmigt torp med ca 10 ha skog och stora möjligheter i natursköna Graninge | Ludvig & Co Fastighetsförmedling | Sale | Multi-Family | Sollefteå, Sweden | Ludvig & Co |
| 2026-08-20 | Southbay tecknar tioårigt hyresavtal med FG Centralen i Helsingborg | Lease | Unspecified | Helsingborg, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-20 | Malmö Cityfastigheter tecknar avtal med Skåne Stadsmission | Lease | Retail | Malmö, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-19 | Skog, jakt och friluftsliv vid attraktiva Svartsjöarna, Löfsåsen - Skog, Gård, Lantligt boende till salu - Jämtland - 95 | Sale | Unspecified | Vännäs, Sweden | Ludvig & Co |
| 2026-08-19 | 127 kvadratmeter stort radhus i Västervik sålt för 3 225 000 kronor - Västerviks | Sale | Multi-Family | Västervik, Sweden | Västerviks-Tidningen |
| 2026-08-19 | Nya ägare till villa i Västervik – för 5 850 000 kronor - Västerviks | Sale | Multi-Family | Västervik, Sweden | Västerviks-Tidningen |
| 2026-08-19 | PÅ GÅNG: OKQ8 flyttar till ny plats i Oskarshamn - oskarshamns | Lease | Specialty | Oskarshamn, Sweden | oskarshamns-nytt.se |
| 2026-08-19 | 2xA Entreprenad bygger 97 bostäder åt Settler Properties i Väsjön | Development / Other | Multi-Family | Torsby, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-19 | Laustea och Järngrinden bygger logistikanläggning i Falkenberg | Development / Other | Industrial | Falkenberg, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-19 | Grönt ljus för nya Liljeholmsbadet | Development / Other | Specialty | Stockholm, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-19 | Prisma tecknar tioårigt hyresavtal med Lidl i Torsby | Lease | Retail | Torsby, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-19 | Mercure feiert Markteintritt in Schweden mit dem Mercure Gothenburg | Development / Other | Hospitality | Göteborg, Sweden | DEAL-Magazin |
| 2026-08-18 | Værlandet - Einebustad med flott utsikt | Veranda og fleire uteplassar | Moderniseringsbehov | Sale | Multi-Family | Eidskog, Sweden | FINN.no |
| 2026-08-18 | Obos budar hem bostadsprojekt som JM lämnade | Sale | Multi-Family | Stockholm, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-18 | Lidl öppnar butik i Hörby | Lease | Retail | Hörby, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-18 | Klövern köper projekt på Årstafältet | Sale | Mixed Use | Stockholm, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-17 | Västanå 133, Liden | Sale | Unspecified | Sundsvall, Sweden | Carlsson Ring Fastighetsmäklare |
| 2026-08-17 | Säljer Yngsjö Havsbad: ”Dags att lämna över” | Sale | Hospitality | Kristianstad, Sweden | Kristianstadsbladet |
| 2026-08-17 | Offer 503, Sollefteå kommun | Sale | Unspecified | Sollefteå, Sweden | Hemnet |
| 2026-08-17 | Mercure etablerar sig i Sverige | Development / Other | Hospitality | Göteborg, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-17 | Capman säljer logistik till Areim | Sale | Industrial | Härryda, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-17 | Croisette rådgivare vid transaktion i centrala Halmstad | Sale | Unspecified | Halmstad, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-17 | Mercure öppnar första svenska hotellet i Göteborg | Development / Other | Hospitality | Göteborg, Sweden | Fastighetsvärlden |
| 2026-08-17 | Titania köper småhusprojekt i Haninge | Sale | Multi-Family | Haninge, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-17 | Diös tecknar nya hyresavtal i Västra Stranden i Luleå | Lease | Mixed Use | Luleå, Sweden | Fastighets Sverige |
| 2026-08-17 | 2026-09-08 Auktion i Malmö - Fastigheter och bostadsrätter | Sale | Multi-Family | Malmö, Sweden | Kronofogden |
Other markets
Headlines link to the original publisher. RealStarGlobal indexes and classifies the signal; it does not republish source articles.
Frequently asked questions
How much CRE activity does RealStarGlobal track in Sweden?
60 records across 37 cities, published between 2026-07-23 and 2026-08-25.
Which asset classes are most active in Sweden?
Multi-Family (21), Unspecified (10), Specialty (8), Hospitality (6), Industrial (4), Retail (3).
Which Sweden cities see the most transactions?
Stockholm (7), Göteborg (4), Västervik (4), Sollefteå (3), Malmö (3), Vetlanda (2), Helsingborg (2), Vännäs (2).
Where does Sweden data come from?
Deal and news signals come from the Acquirepad CRE intelligence feed, aggregating Fastighets Sverige, Hemnet, Fastighetsvärlden, Ludvig & Co, Västerviks-Tidningen, DEAL-Magazin and 15 further sources. Registry and cadastral provenance is set out in the data sourcing plan.
Can I list a property in Sweden?
Yes. Listings are accepted in every country RealStarGlobal covers, priced in local currency, with the same Basic through Diamond exposure ladder. See packages.