Germany Commercial Real Estate Activity
Germany commercial real estate activity: 146 tracked transactions, leasing events and development signals across 73 cities, led by Office. Sourced from 5 publications.
Activity mix
| Asset class | Records | Share |
|---|---|---|
| Office | 82 | 56.2% |
| Multi-Family | 17 | 11.6% |
| Mixed Use | 9 | 6.2% |
| Flex | 9 | 6.2% |
| Industrial | 6 | 4.1% |
| Unspecified | 5 | 3.4% |
| Retail | 4 | 2.7% |
| Specialty | 4 | 2.7% |
| Hospitality | 3 | 2.1% |
| Medical | 3 | 2.1% |
| Education | 2 | 1.4% |
| Data Center | 1 | 0.7% |
| Life Science | 1 | 0.7% |
| Deal type | Records |
|---|---|
| Lease | 57 |
| Development / Other | 57 |
| Sale | 31 |
| Mandate | 1 |
Most active Germany cities
| City | Records | Leading asset class |
|---|---|---|
| Berlin | 16 | Office |
| Frankfurt am Main | 13 | Office |
| München | 10 | Office |
| Hamburg | 9 | Office |
| Düsseldorf | 9 | Office |
| Leipzig | 5 | Office |
| Bremen | 4 | Office |
| Magdeburg | 3 | Multi-Family |
| Wiesbaden | 3 | Office |
| Hannover | 3 | Office |
| Stuttgart | 3 | Office |
| Ingolstadt | 2 | Multi-Family |
| Augsburg | 2 | Office |
| Dortmund | 2 | Multi-Family |
| Köln | 2 | Multi-Family |
| Memmingen | 2 | Flex |
| Würzburg | 2 | Retail |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 | Office |
| Leinfelden-Echterdingen | 1 | Industrial |
| Mülheim-Kärlich | 1 | Industrial |
Recent Germany activity
| Date | Headline | Type | Asset class | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | VIB realisiert Anschlussvermietung im Technologiepark Ludwigshafen | Lease | Office | Ludwigshafen am Rhein, Germany | DEAL-Magazin |
| 2026-08-25 | Enviria bringt bei Frankfurt fast 850 kWp auf Dächer von Four Parx | Lease | Industrial | Frankfurt am Main, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-25 | Logivest vermittelt über 5.000 m² in der Nähe von Stuttgart | Lease | Industrial | Leinfelden-Echterdingen, Germany | DEAL-Magazin |
| 2026-08-25 | Peakside vermietet Logistikprojekt mit 60.000 m² in Mülheim-Kärlich | Lease | Industrial | Mülheim-Kärlich, Germany | DEAL-Magazin |
| 2026-08-24 | Südwert erwirbt Reihenhäuser in Ingolstadt | Sale | Multi-Family | Ingolstadt, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Adler will Wohnungskäufer vor Verkauf des Steglitzer Kreisels loswerden | Sale | Multi-Family | Berlin, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | HEG kümmert sich um Problemhäuser in Hagen | Sale | Multi-Family | Hagen, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Insolventer Bauträger Emely kritisiert Lahrer Oberbürgermeister | Sale | Unspecified | Lahr, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Rohrer vermittelt 18 denkmalgeschützte Reihenhäuser in Ingolstadt | Sale | Multi-Family | Ingolstadt, Germany | DEAL-Magazin |
| 2026-08-24 | Asset Deal: Quantum kauft Wohnimmobilie in Berlin-Friedrichshain | Sale | Multi-Family | Berlin, Germany | DEAL-Magazin |
| 2026-08-24 | Kleusberg investiert 50 Mio. Euro in Standort in Wissen-Wisserhof | Development / Other | Office | Wissen, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | HLB erweitert Flächen im Alten Augsburger Artilleriedepot | Lease | Office | Augsburg, Germany | DEAL-Magazin |
| 2026-08-24 | Wahrscheinlichkeit für Fertigbau des Hamburger Elbtowers schrumpft | Development / Other | Mixed Use | Hamburg, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Ikea eröffnet Pop-up-Store im Nürnberger Hauptbahnhof | Lease | Retail | Nürnberg, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | BSM Frankfurt macht 159 Apartments in Siegen bezugsfertig | Development / Other | Multi-Family | Siegen, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Fokus bereitet Bauantrag für Galeria-Areal in Schweinfurt vor | Development / Other | Mixed Use | Schweinfurt, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | HNA prüft alternative Nutzungen für Druckerei-Flächen in Kassel | Development / Other | Flex | Kassel, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | In Regensburg entstehen 525 Studentenapartments bis 2029 | Development / Other | Multi-Family | Regensburg, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | EnBW plant Batteriespeicher in Neckarwestheim | Development / Other | Specialty | Neckarwestheim, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Internett baut in Saarbrücken Hochbunker zum Rechenzentrum um | Development / Other | Data Center | Saarbrücken, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Twistetal erschließt gut 3 ha großes Gewerbegebiet | Development / Other | Unspecified | Berndorf, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Abriss auf Rhombus-Gelände in Wermelskirchen beginnt | Development / Other | Unspecified | Wermelskirchen, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Jade-Weser-Park in Schortens darf um 75 ha wachsen | Development / Other | Flex | Schortens, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Issa Holding will bis zu 700 Wohnungen in Magdeburg entwickeln | Development / Other | Multi-Family | Magdeburg, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Goldbeck errichtet Parkhaus am Gesundheitscampus in Lörrach | Development / Other | Specialty | Lörrach, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Appelhülsener Trainingszentrum für Polizei erreicht bald Richtfest | Development / Other | Specialty | Nottuln, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | Weimer entwickelt rund 200 Wohnungen im hessischen Herborn | Development / Other | Multi-Family | Herborn, Germany | Immobilien Zeitung |
| 2026-08-24 | PORR realisiert Wohnquartier für VIVAWEST in Dortmund | Development / Other | Multi-Family | Dortmund, Germany | DEAL-Magazin |
| 2026-08-24 | CTP startet mit Bau für den neuen Gewerbepark CTPark Dresden Nord | Development / Other | Flex | Dresden, Germany | DEAL-Magazin |
| 2026-08-24 | DQuadrat Living übernimmt das Intercity Hotel in Bonn | Development / Other | Hospitality | Bonn, Germany | DEAL-Magazin |
Other markets
Headlines link to the original publisher. RealStarGlobal indexes and classifies the signal; it does not republish source articles.
Frequently asked questions
How much CRE activity does RealStarGlobal track in Germany?
146 records across 73 cities, published between 2026-07-28 and 2026-08-25.
Which asset classes are most active in Germany?
Office (82), Multi-Family (17), Mixed Use (9), Flex (9), Industrial (6), Unspecified (5).
Which Germany cities see the most transactions?
Berlin (16), Frankfurt am Main (13), München (10), Hamburg (9), Düsseldorf (9), Leipzig (5), Bremen (4), Magdeburg (3).
Where does Germany data come from?
Deal and news signals come from the Acquirepad CRE intelligence feed, aggregating Immobilien Zeitung, DEAL-Magazin, PropertyNews.pl, CRE Herald, Immoweek and 0 further sources. Registry and cadastral provenance is set out in the data sourcing plan.
Can I list a property in Germany?
Yes. Listings are accepted in every country RealStarGlobal covers, priced in local currency, with the same Basic through Diamond exposure ladder. See packages.